Afin d'évaluer les besoins d'une personne, choisissez pour chaque ligne la réponse qui correspond le mieux à la façon dont cette personne effectue ces activités. Pour obtenir le score global, calculez la somme de chaque colonne. Reportez vous ensuite au deuxième tableau pour connaitre son niveau de dépendances et les solutions générales à envisager.
Tableau 1 : Évaluer vos besoins
Activités de la vie quotidienne réalisées | de façon autonome | avec difficulté | avec une aide externe |
Je me lève | 1 | 2 | 3 |
Je me couche | 1 | 2 | 3 |
Je vais aux toilettes | 1 | 2 | 3 |
Je me lave | 1 | 2 | 3 |
Je m'habille | 1 | 2 | 3 |
Je mange | 1 | 2 | 3 |
Je me déplace dans la maison | 1 | 2 | 3 |
Je me promène à l'extérieur | 1 | 2 | 3 |
Score global |
Après avoir noté le total des points, reportez vous au tableau suivant pour connaitre le degré de dépendance et les solutions générales à envisager.
Tableau 2 : Niveau de dépendance et solutions
Score global | De 8 à 15 points | De 16 à 23 points | + de 23 points |
Niveau de dépendance | Faible | Moyen | Élevé |
Mon handicap / Mes besoins | Je souhaite garder mon indépendance et continuer à vivre dans mon environnement habituel | J'ai un handicap moteur lié à une pathologie spécifique (insuffisance cardiaque, bronchite chronique, asthme, arthrose...) ou à la vieillesse | Je souffre d'une pathologie plus lourde nécessitant des soins quotidiens |
Les solutions possibles | Des aides afin de compenser les effets naturels du vieillissement. Il faut prévenir les chutes et faciliter les gestes quotidiens de la vie | Des aides techniques pour compenser le handicap, pour faciliter les gestes au quotidien. Des appareillages pour faciliter les déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur, les transferts du lit au fauteuil | Des appareillages pour faciliter les soins infirmiers, les transferts, les déplacements, les gestes quotidiens. |
En vous basant sur le degré de dépendance de la personne, découvrez pièces par pièces comment aménager la maison.
Tableau 3 : Comment aménager son domicile
Aménagement des milieux de vie | Faible dépendance | Dépendance moyenne | Dépendance élevée |
La chambre |
|
||
La salle de bain | Pour les baignoires : Pour les douches : | Pour les baignoires : Pour les douches | |
Les toilettes | Un réhausseur WC simple | Un réhausseur WC avec pattes de fixation pour augmenter la stabilité |
|
Le salon | Un fauteuil de repos | Un fauteuil releveur ou un siège coquille | |
Aides techniques pour faciliter : | Faible dépendance | Dépendance moyenne | Dépendance élevée |
Les déplacements à l'intérieur comme à l'extérieur | Une canne de marche | ||
Les transferts | Un soulève malade | ||
Les gestes de la vie quotidienne : se vêtir, se laver, manger, lire... | Un bac à shampoing |
Ce tableau ne peut être en aucun cas assimilé à un diagnostic médical